正冠代表名單
博士班正冠名單
| 序號 | 系所 | 姓名 | 
| 1 | 航運管理學系 | 郭○桂 | 
| 2 | 航運管理學系 | 王○玉 | 
| 3 | 航運管理學系 | 林○旭 | 
| 4 | 航運管理學系 | 林○達 | 
| 5 | 輪機工程學系 | 徐○鴻 | 
| 6 | 食品科學系 | 陳○楷 | 
| 7 | 水產養殖學系 | 朱○君 | 
| 8 | 水產養殖學系 | 阮○發 | 
| 9 | 水產養殖學系 | 魏○里 | 
| 10 | 水產養殖學系 | 羅○ | 
| 11 | 水產養殖學系 | 伊莉○○ | 
| 12 | 生命科學暨生物科技學系 | 魏○貞 | 
| 13 | 海洋生物研究所 | 安○莎 | 
| 14 | 海洋生物研究所 | 琵○P○ | 
| 15 | 海洋生物研究所 | 紹○閔S○ | 
| 16 | 海洋生物研究所 | 黃○福 | 
| 17 | 環境生物與漁業科學學系 | 鄧○元 | 
| 18 | 環境生物與漁業科學學系 | 蕭○元 | 
| 19 | 環境生物與漁業科學學系 | 李○祐 | 
| 20 | 環境生物與漁業科學學系 | 伊○ | 
| 21 | 環境生物與漁業科學學系 | 蕾○拉 | 
| 22 | 環境生物與漁業科學學系 | 李○娜 | 
| 23 | 海洋環境資訊系 | 何○穎 | 
| 24 | 海洋資源與環境變遷博士學位學程 | 李○娜 | 
| 25 | 海洋資源與環境變遷博士學位學程 | 陳○祺 | 
| 26 | 河海工程學系 | 蔡○遠 | 
| 27 | 電機工程學系 | 吳○德 | 
| 28 | 電機工程學系 | 賽○ | 
| 29 | 資訊工程學系 | 楊○涵 | 
| 30 | 資訊工程學系 | 黃○理 | 
| 31 | 海洋法律研究所 | 弓○城 | 
| 32 | 海洋法律研究所 | 王○麟 | 
碩士班、碩士在職專班正冠代表名單
| 序號 | 系所 | 姓名 | 
| 1 | 商船學系 | 洪○容 | 
| 2 | 商船學系 | 黃○婷 | 
| 3 | 航運管理學系 | 陳○瑜 | 
| 4 | 航運管理學系 | 邱○毅 | 
| 5 | 運輸科學系 | 張○文 | 
| 6 | 運輸科學系 | 王○云 | 
| 7 | 輪機工程學系 | 陳○介 | 
| 8 | 輪機工程學系 | 林○清 | 
| 9 | 食品科學系 | 方○媛 | 
| 10 | 食品科學系 | 葉○涵 | 
| 11 | 水產養殖學系 | 吳○凱 | 
| 12 | 生命科學暨生物科技學系 | 潘○豪 | 
| 13 | 海洋生物研究所 | 張○涵 | 
| 14 | 食品安全與風險管理研究所 | 王○眞 | 
| 15 | 食品安全管理碩士在職學位學程 | 詹○安 | 
| 16 | 環境生物與漁業科學學系 | 陳○如 | 
| 17 | 環境生物與漁業科學學系 | 鄭○謙 | 
| 18 | 海洋環境資訊系 | 黃○毓 | 
| 19 | 海洋環境資訊系 | 陳○銘 | 
| 20 | 地球科學研究所 | 洪○哲 | 
| 21 | 海洋事務與資源管理研究所 | 賴○成 | 
| 22 | 海洋環境與生態研究所 | 王○怡 | 
| 23 | 機械與機電工程學系 | 黃○衡 | 
| 24 | 系統工程暨造船學系 | 孫○瀚 | 
| 25 | 河海工程學系 | 趙○誠 | 
| 26 | 河海工程學系 | 呂○銓 | 
| 27 | 電機工程學系 | 廖○衡 | 
| 28 | 電機工程學系 | 黃○融 | 
| 29 | 資訊工程學系 | 賴○宏 | 
| 30 | 資訊工程學系 | 洪○真 | 
| 31 | 通訊與導航工程學系 | 林○辰 | 
| 32 | 光電科學研究所 | 周○霖 | 
| 33 | 應用經濟研究所 | 周○ | 
| 34 | 教育研究所 | 田○禾 | 
| 35 | 教育研究所 | 顏○玲 | 
| 36 | 海洋文化研究所 | 王○真 | 
| 37 | 應用英語研究所 | 郭○菘 | 
| 38 | 海洋法律研究所 | 蘇○萱 | 
| 39 | 海洋法律研究所 | 張○旂 | 
| 40 | 海洋政策碩士學位學程 | 蔡○鴻 | 
| 41 | 海洋生物科技及環境生態永續國際碩士學位學程 | 艾○妮 A○○ | 
學士班、進修學士班、多元培力專班正冠代表名單
| 序號 | 系所 | 姓名 | 
| 1 | 商船學系 | 鄭○辛 | 
| 2 | 航運管理學系 | 魏○錡 | 
| 3 | 航運管理學系 | 余○寧 | 
| 4 | 運輸科學系 | 盧○安 | 
| 5 | 輪機工程學系 | 陳○伊 | 
| 6 | 輪機工程學系多元培力專班 | 盧○程 | 
| 7 | 海洋經營管理學士學位學程 | 馬○男 | 
| 8 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 李○璇 | 
| 9 | 食品科學系 | 許○軒 | 
| 10 | 食品科學系 | 李○蓉 | 
| 11 | 水產養殖學系 | 鄭○祐 | 
| 12 | 生命科學暨生物科技學系 | 鄭○玲 | 
| 13 | 海洋生物科技學士學位學程 | 于○容 | 
| 14 | 環境生物與漁業科學學系 | 林○鋐 | 
| 15 | 海洋環境資訊系 | 陳○均 | 
| 16 | 機械與機電工程學系 | 陳○觀 | 
| 17 | 系統工程暨造船學系 | 張○宸 | 
| 18 | 河海工程學系 | 吳○芳 | 
| 19 | 海洋工程科技學士學位學程 | 彭○棋 | 
| 20 | 電機工程學系 | 蔣○儒 | 
| 21 | 資訊工程學系 | 劉○軒 | 
| 22 | 通訊與導航工程學系 | 王○杰 | 
| 23 | 光電與材料科技學系 | 顏○益 | 
| 24 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 彭○喻 | 
| 25 | 海洋法政學士學位學程 | 陳○霖 | 
僑外及外國學生正冠代表名單
| 序號 | 學生 | 系所 | 姓名 | 
| 1 | 僑生 | 航運管理學系 | 游○彤 | 
| 2 | 外國學生 | 水產養殖學系 | 佩○S○ |