CAPPING REPRESENTATIVES.正冠代表
National Taiwan Ocean University | Class of 115
壹
博士班
共 27 位
| 編號 | 學制 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 博士班 | 航運管理學系 | 鄭○中 |
| 2 | 博士班 | 航運管理學系 | 葉○村 |
| 3 | 博士班 | 航運管理學系 | 楊○舉 |
| 4 | 博士班 | 航運管理學系 | 劉○娟 |
| 5 | 博士班 | 航運管理學系 | 鍾○硯 |
| 6 | 博士班 | 航運管理學系 | 穆○ |
| 7 | 博士班 | 航運管理學系 | 張○翔 |
| 8 | 博士班 | 航運管理學系 | 農○菲 |
| 9 | 博士班 | 輪機工程學系 | 楊○安 |
| 10 | 博士班 | 食品科學系 | 周○泰 |
| 11 | 博士班 | 食品科學系 | 黃○玉 |
| 12 | 博士班 | 食品科學系 | 林○權 |
| 13 | 博士班 | 食品科學系 | 毛○豐 |
| 14 | 博士班 | 水產養殖學系 | 陳○穎 |
| 15 | 博士班 | 水產養殖學系 | 馬○曼 |
| 16 | 博士班 | 海洋生物科技博士學位學程 | 唐○ |
| 17 | 博士班 | 環境生物與漁業科學學系 | 蔡○恆 |
| 18 | 博士班 | 環境生物與漁業科學學系 | 李○祐 |
| 19 | 博士班 | 海洋環境資訊系 | 鄭○建 |
| 19 | 博士班 | 海洋資源與環境變遷博士學位學程 | 喬○ L○ G○ K○ |
| 21 | 博士班 | 河海工程學系 | 張○瑋 |
| 22 | 博士班 | 河海工程學系 | 王○鈞 |
| 23 | 博士班 | 河海工程學系 | 楊○慶 |
| 24 | 博士班 | 河海工程學系 | 陳○豐 |
| 25 | 博士班 | 河海工程學系 | 呂○銓 |
| 26 | 博士班 | 光電與材料科技學系 | 孔○橙 |
| 27 | 博士班 | 海洋法律研究所 | 游○俊 |
貳
碩士班(含碩士在職專班)
共 42 位
| 編號 | 學制 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 碩士班 | 商船學系 | 連○鈴 |
| 3 | 碩士班 | 航運管理學系 | 陳○棋 |
| 4 | 碩士在職專班 | 航運管理學系 | 吳○芩 |
| 5 | 碩士班 | 運輸科學系 | 黃○詮 |
| 6 | 碩士在職專班 | 運輸科學系 | 丁○ |
| 7 | 碩士班 | 輪機工程學系 | 黃○叡 |
| 8 | 碩士在職專班 | 輪機工程學系 | 鐘○儀 |
| 9 | 碩士班 | 食品科學系 | 黃○禎 |
| 10 | 碩士在職專班 | 食品科學系 | 吳○芬 |
| 11 | 碩士班 | 水產養殖學系 | 莊○諺 |
| 12 | 碩士班 | 生命科學暨生物科技學系 | 劉○婷 |
| 13 | 碩士班 | 海洋生物研究所 | 柯○倢 |
| 14 | 碩士班 | 食品安全與風險管理研究所 | 顏○而 |
| 15 | 碩士在職專班 | 食品安全管理碩士在職學位學程 | 許○雯 |
| 16 | 碩士班 | 環境生物與漁業科學學系 | 劉○恩 |
| 17 | 碩士在職專班 | 環境生物與漁業科學學系 | 陳○華 |
| 18 | 碩士班 | 海洋環境資訊系 | 毛○丞 |
| 19 | 碩士在職專班 | 海洋環境資訊系 | 張○筑 |
| 20 | 碩士班 | 地球科學研究所 | 劉○銘 |
| 21 | 碩士班 | 海洋事務與資源管理研究所 | 嚴○涵 |
| 22 | 碩士班 | 海洋環境與生態研究所 | 鄭○玲 |
| 23 | 碩士班 | 機械與機電工程學系 | 金○霖 |
| 24 | 碩士班 | 系統工程暨造船學系 | 鄭○衡 |
| 25 | 碩士班 | 河海工程學系 | 洪○修 |
| 26 | 碩士在職專班 | 河海工程學系 | 李○瑋 |
| 27 | 碩士班 | 電機工程學系 | 劉○翔 |
| 28 | 碩士在職專班 | 電機工程學系 | 陳○巍 |
| 29 | 碩士班 | 資訊工程學系 | 黃○弘 |
| 30 | 碩士在職專班 | 資訊工程學系 | 謝○陽 |
| 31 | 碩士班 | 通訊與導航工程學系 | 吳○君 |
| 32 | 碩士班 | 光電與材料科技學系 | 張○賢 |
| 33 | 碩士班 | 應用經濟研究所 | 蔣○軒 |
| 34 | 碩士班 | 教育研究所 | 翁○翔 |
| 35 | 碩士在職專班 | 教育研究所 | 張○檥 |
| 36 | 碩士班 | 海洋文化研究所 | 陳○銘 |
| 37 | 碩士班 | 應用英語研究所 | 周○音 |
| 38 | 碩士班 | 海洋法律研究所 | 葉○彣 |
| 39 | 碩士在職專班 | 海洋法律研究所 | 黃○ |
| 40 | 碩士班 | 海洋政策碩士學位學程 | 張○承 |
| 41 | 碩士班 | 海洋生物科技及環境生態永續國際碩士學位學程 | 胡○爾 |
| 42 | 碩士班 | 應用人工智慧國際碩士學位學程 | M○ M○ |
參
學士班(含進修學士班、多元培力專班)
共 25 位
| 編號 | 學制 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 學士班 | 商船學系 | 許○智 |
| 2 | 學士班 | 航運管理學系 | 李○瑋 |
| 3 | 進修學士班 | 航運管理學系 | 葉○瑀 |
| 4 | 學士班 | 運輸科學系 | 林○丞 |
| 5 | 學士班 | 輪機工程學系 | 孫○軒 |
| 6 | 多元培力專班 | 輪機工程學系 | 黃○棠 |
| 7 | 學士班 | 海洋觀光管理學士學位學程 | 林○宥 |
| 8 | 學士班 | 海洋經營管理學士學位學程 | 吳○萱 |
| 9 | 學士班 | 食品科學系 | 陳○妍 |
| 10 | 進修學士班 | 食品科學系 | 李○樺 |
| 11 | 學士班 | 水產養殖學系 | 陳○之 |
| 12 | 學士班 | 生命科學暨生物科技學系 | 陳○元 |
| 13 | 學士班 | 海洋生物科技學士學位學程 | 廖○瑜 |
| 14 | 學士班 | 環境生物與漁業科學學系 | 黃○瑜 |
| 15 | 學士班 | 海洋環境資訊系 | 盧○軒 |
| 16 | 學士班 | 機械與機電工程學系 | 曾○展 |
| 17 | 學士班 | 系統工程暨造船學系 | 吳○德 |
| 18 | 學士班 | 河海工程學系 | 林○志 |
| 19 | 學士班 | 海洋工程科技學士學位學程 | 黃○男 |
| 20 | 學士班 | 電機工程學系 | 許○謙 |
| 21 | 學士班 | 資訊工程學系 | 黃○翰 |
| 22 | 學士班 | 通訊與導航工程學系 | 江○ |
| 23 | 學士班 | 光電與材料科技學系 | 廖○亮 |
| 24 | 學士班 | 海洋文創設計產業學士學位學程 | 劉○伶 |
| 25 | 學士班 | 海洋法政學士學位學程 | 魏○珊 |
肆
僑生及外國學生
共 2 位
| 編號 | 身分別 | 系所 | 姓名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 僑生 | 航運管理學系 | 黃○智 |
| 2 | 外國學生 | 教育研究所 | 黃○放 Z○ |
※ 備註:本名單僅供典禮正冠程序使用,姓名以「○」遮蔽中間字以保護個資;如有更動或遞補,依各學系(所)回報為準。